Home > INVESTOR RELATIONS

96.26元 ⬆ +4.94%
Updated on 09:36:40 Every 15 minutes
High :98.01 元
low :91.12 元
Open :93.00 元
PrevClose :91.73 元
Turnover rate :12.96%
Trading volume :26.99 万手
Transaction volume :25.40 亿元
36.40HK$ ⬇ -8.54%
Updated on 09:36:40 Every 15 minutes
High :42.04 HK$
low :36.40 HK$
Open :38.50 HK$
PrevClose :39.80 HK$
Turnover rate :31.04%
Trading volume :8.05 M
Transaction volume :314.00 M HK$
| 兆威机电:股票交易异常波动公告 | 2026-10-24 |
| 兆威机电:股票交易异常波动公告 | 2026-10-22 |
| 兆威机电:关于2024年股票期权与限制性股票激励计划的部... | 2026-09-08 |
| 兆威机电:关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第二... | 2026-09-03 |
| 兆威机电:关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第二... | 2026-08-26 |
| 兆威机电:第三届董事会第二十二次会议决议公告 | 2026-08-15 |
| 海外監管公告 - 深圳市兆威機電股份有限公司股票交易異常... | 2026-10-23 |
| 海外監管公告 - 深圳市兆威機電股份有限公司股票交易異常... | 2026-10-21 |
| 董事會會議舉行日期 | 2026-10-15 |
| 截至2026年9月30日止月份之股份發行人的證券變動月報... | 2026-10-07 |
| 翌日披露報表 | 2026-09-24 |
| 翌日披露報表 | 2026-09-24 |
15
2026.08
15
2026.08
28
2026.04
31
2026.03
31
2026.03
| 兆威机电:2026年半年度报告摘要 | 2026-08-15 |
| 兆威机电:2026年半年度报告 | 2026-08-15 |
| 兆威机电:2026年一季度报告 | 2026-04-28 |
| 兆威机电:2025年年度报告 | 2026-03-31 |
| 兆威机电:2025年年度报告摘要 | 2026-03-31 |
| 兆威机电:2025年三季度报告 | 2025-10-30 |
| 截至2026年6月30日止六個月中期業績公告 | 2026-08-16 |
| 海外監管公告 - 深圳市兆威機電股份有限公司2026年半... | 2026-08-14 |
| 海外監管公告 - 深圳市兆威機電股份有限公司2026年半... | 2026-08-14 |
| 2026年第一季度報告 | 2026-04-28 |
| 2025 年度環境、社會及管治報告 | 2026-04-27 |
| 年報 2025 | 2026-04-27 |
Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd.
Address: No. 88 Yanhu Road, Yanchuan Community, Yanluo Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen
Investor Hotline: 0755-27323929
Fax: 0086-755-2732 3949
Email: zqb@szzhaowei.net